Auftraggeber: | Gemeinde Goldbach |
---|
Objekt: | Kindergarten |
---|
Leistungen: | Außenanlagen |
---|
Auftragswert netto: | 108200 € |
---|
Auftraggeber: | WAG Gotha |
---|
Objekt: | A.-Bebel-Straße |
---|
Leistungen: | Stauraumkanal |
---|
Auftragswert netto: | 544000 € |
---|
Auftraggeber: | Stadt Tambach-Dietharz |
---|
Objekt: | Schützenplatz, 2. BA |
---|
Leistungen: | |
---|
Auftragswert netto: | 433000 € |
---|
Auftraggeber: | Stadt Ruhla |
---|
Objekt: | |
---|
Leistungen: | Verrohrung Erbstrom |
---|
Auftragswert netto: | 376000 € |
---|
Auftraggeber: | Luisenpark GmbH |
---|
Objekt: | "Wohnen am Luisenpark" |
---|
Leistungen: | Erschließung |
---|
Auftragswert netto: | 466500 € |
---|
Referenzen 6 bis 10 von 44