| Auftraggeber: | Stadtverwaltung Gotha |
|---|
| Objekt: | Straßenbrücke Möchelsstraße |
|---|
| Leistungen: | Neubau |
|---|
| Auftragswert netto: | 34500 € |
|---|
| Auftraggeber: | Stadtverwaltung Erfurt |
|---|
| Objekt: | Cammermeisterweg Kanal |
|---|
| Leistungen: | Wasserleitung Gas Elektro Straßenbau |
|---|
| Auftragswert netto: | 174000 € |
|---|
| Auftraggeber: | Stadtverwaltung Friedrichroda |
|---|
| Objekt: | Bolzplatz "Am Schwarzbach" |
|---|
| Leistungen: | |
|---|
| Auftragswert netto: | 107000 € |
|---|
| Auftraggeber: | Gemeindewerk Tabarz |
|---|
| Objekt: | Zimmerbergstraße |
|---|
| Leistungen: | Kanalbauarbeiten |
|---|
| Auftragswert netto: | 120000 € |
|---|
Referenzen 41 bis 44 von 44