| Auftraggeber: | Schoppe / Hochberg GbR |
|---|
| Objekt: | Solar- und Ökosiedlung am Bonifaciusbrunnen |
|---|
| Leistungen: | |
|---|
| Auftragswert netto: | 641000 € |
|---|
| Auftraggeber: | Stadt Erfurt |
|---|
| Objekt: | Komplexobjekt Regierungsstraße, 2. BA |
|---|
| Leistungen: | |
|---|
| Auftragswert netto: | 278000 € |
|---|
| Auftraggeber: | Stadt Tambach-Dietharz |
|---|
| Objekt: | Schützenplatz |
|---|
| Leistungen: | Umgestaltung |
|---|
| Auftragswert netto: | 1081000 € |
|---|
| Auftraggeber: | Gemeinde Warza / WAG |
|---|
| Objekt: | Kirchstraße |
|---|
| Leistungen: | Erschließung |
|---|
| Auftragswert netto: | 448000 € |
|---|
| Auftraggeber: | Stadt Erfurt |
|---|
| Objekt: | Hauptsammler 20 |
|---|
| Auftragswert netto: | 370000 € |
|---|
Referenzen 11 bis 15 von 44